寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
Russia GOST Special Steel BЖЛ14H,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
Russia GOST Special Steel BЖЛ14H,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
分類 | 種類 | 型號 | 標準 | 國家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | BЖЛ14H | GOST | Russia | Russia TY standard grades and chemical compositions of the high temperature alloy castings |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.04 -0.08 |
Cr | 18.00 -20.00 |
Al | 1.20 -1.50 |
Mo | 4.00 -5.00 |
Ti | 2.60 -2.90 |
Co | ≤ ≥ |
W | ≤ ≥ |
Ni | ≤remaining |
Nb | 1.80 -2.80 |
Fe | 8.00 -10.00 |
B | ≤0.005 |
Ce | ≤0.025 |
V | ≤ ≥ |
Zr | ≤ ≥ |
Mn | ≤0.60 |
Si | ≤0.60 |
S | ≤0.010 |
P | ≤0.010 |
屈服強度Rp0.2(MPa) | 抗拉強度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
467 (≥) | 794 (≥) | 33 | 14 | 42 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 422 |
溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | - | - | 0.21 | - | |||
169 | 392 | - | 31.3 | 144 | - | ||
487 | - | 44 | 32.2 | 122 | 111 | ||
24 | - | - | 0.34 | - | |||
289 | 348 | - | 44.3 | 342 | - | ||
188 | - | 11 | 13.2 | 123 | 342 |
熱處理溫度區(qū)間 |
---|