寶山鋼鐵股份有限公司(簡(jiǎn)稱“寶鋼股份”)是中國(guó)最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠(chéng)信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
GOST Austenite Special Steel 04X14T3P1Φ,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
GOST Austenite Special Steel 04X14T3P1Φ,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
分類 | 種類 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | 04X14T3P1Φ | Austenite | GOST | Russia |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.02 -0.06 |
Si | ≤0.50 |
Mn | ≤0.50 |
P | ≤0.030 |
S | ≤0.020 |
Cr | 13.00 -16.00 |
Ni | ≤0.50 |
Mo | ≤0.30 |
Co | 5.80 -7.00 |
Ti | 0.30 -0.60 |
Al | 0.10 -0.25 |
V | 0.05 -0.25 |
Nb | 0.05 -0.15 |
Ca | 0.03 -0.20 |
Zr | 0.02 -0.15 |
B | ≤0.008 |
屈服強(qiáng)度Rp0.2(MPa) | 抗拉強(qiáng)度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長(zhǎng)率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
555 (≥) | 429 (≥) | 11 | 23 | 13 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 334 |
溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | - | - | 0.42 | - | |||
369 | 631 | - | 34.3 | 134 | - | ||
288 | - | 43 | 42.2 | 132 | 131 | ||
44 | - | - | 0.41 | - | |||
766 | 946 | - | 23.3 | 414 | - | ||
383 | - | 41 | 41.2 | 422 | 222 |
熱處理溫度區(qū)間 |
---|
Heat treated : 1995°C - 1551°C |