寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
UK B.S. Special Steel HR404,及該型號鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
UK B.S. Special Steel HR404,及該型號鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
分類 | 種類 | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | HR404 | B.S. | UK | Specification for nickel-cobalt-chromium-molybdenum-titanium-aluminium heat-resisting alloy cold worked solution treated seamless tubes (nickel base, Co 20, Cr 20, Mo 5.9, Ti 2.1, Al 0.5) |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.04 -0.08 |
Si | ≤0.40 |
Mn | ≤0.60 |
P | ≤ ≥ |
S | ≤0.007 |
Cr | 19.00 -21.00 |
Ni | ≤remaining |
Mo | 5.60 -6.10 |
Co | 19.00 -21.00 |
Ti | 1.90 -2.40 |
Fe | ≤0.70 |
Al | 0.30 -0.60 |
Ag | ≤0.0005 |
Al+Ti | 2.40 -2.80 |
Cu | ≤0.20 |
B | ≤0.0050 |
Bi | ≤0.0001 |
Pb | ≤0.002 |
屈服強度Rp0.2(MPa) | 抗拉強度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
812 (≥) | 289 (≥) | 12 | 32 | 44 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 312 |
溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | - | - | 0.14 | - | |||
973 | 817 | - | 44.3 | 212 | - | ||
279 | - | 34 | 41.2 | 341 | 122 | ||
11 | - | - | 0.14 | - | |||
229 | 759 | - | 41.3 | 414 | - | ||
615 | - | 11 | 13.2 | 233 | 333 |
熱處理溫度區(qū)間 |
---|