寶山鋼鐵股份有限公司(簡(jiǎn)稱“寶鋼股份”)是中國(guó)最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠(chéng)信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
UK B.S. Special Steel HR207,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
UK B.S. Special Steel HR207,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
分類 | 種類 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | HR207 | B.S. | UK | Specification for nickel-iron-chromium-molybdenum-aluminium-titanium heat-resisting alloy plate, sheet and strip (Ni/Co 43.5, Cr 16.5, Mo 3.3, Al 1.2, Ti 1.2, Fe remainder) |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.04 -0.08 |
Si | ≤0.50 |
Mn | ≤0.20 |
P | ≤ ≥ |
S | ≤0.015 |
Cr | 15.50 -17.50 |
Ni | 42.00 -45.00 |
Mo | 2.80 -3.80 |
Co | ≤2.00 |
Ti | 1.10 -1.30 |
Fe | ≤remaining |
Al | 1.10 -1.30 |
Cu | ≤0.50 |
Zr | 0.02 -0.04 |
B | ≤0.0050 |
Bi | ≤0.0001 |
Pb | ≤0.0015 |
Ag | ≤0.0005 |
屈服強(qiáng)度Rp0.2(MPa) | 抗拉強(qiáng)度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長(zhǎng)率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
459 (≥) | 289 (≥) | 24 | 21 | 24 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 232 |
溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | - | - | 0.22 | - | |||
176 | 464 | - | 41.3 | 444 | - | ||
325 | - | 41 | 42.2 | 114 | 344 | ||
33 | - | - | 0.32 | - | |||
747 | 751 | - | 33.3 | 411 | - | ||
945 | - | 21 | 24.2 | 222 | 413 |
熱處理溫度區(qū)間 |
---|
Heat treated : 1588°C - 1319°C |