寶山鋼鐵股份有限公司(簡(jiǎn)稱“寶鋼股份”)是中國(guó)最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠(chéng)信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
UK B.S. Special Steel HR3,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
UK B.S. Special Steel HR3,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
分類 | 種類 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | HR3 | B.S. | UK | Specification for nickel-cobalt-chromium-molybdenum-aluminium-titanium heat-resisting alloy billets, bars, forgings and parts (nickel base, Co 20, Cr 14.8, Mo 5, Al 4.8, Ti 1.2) |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.12 -0.17 |
Si | ≤1.00 |
Mn | ≤1.00 |
P | ≤ ≥ |
S | ≤0.015 |
Cr | 14.00 -15.70 |
Ni | ≤remaining |
Mo | 4.50 -5.50 |
Co | 18.00 -22.00 |
Ti | 0.90 -1.50 |
Fe | ≤1.00 |
Al | 4.50 -4.90 |
Cu | ≤0.20 |
B | 0.0030 -0.0100 |
Bi | ≤0.0001 |
Pb | ≤0.0015 |
Ag | ≤0.0005 |
Zr | ≤0.15 |
屈服強(qiáng)度Rp0.2(MPa) | 抗拉強(qiáng)度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長(zhǎng)率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
127 (≥) | 752 (≥) | 34 | 43 | 44 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 242 |
溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | - | - | 0.32 | - | |||
756 | 142 | - | 23.3 | 241 | - | ||
965 | - | 22 | 33.2 | 323 | 421 | ||
22 | - | - | 0.33 | - | |||
617 | 836 | - | 42.3 | 233 | - | ||
977 | - | 14 | 31.2 | 332 | 324 |
熱處理溫度區(qū)間 |
---|
Heat treated : 1874°C - 1146°C |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|
HR3C |